Frozen Food
Pembaharuan tanggal 03/09/2021
| No | Nama | Ukuran | Harga* |
|---|---|---|---|
| 1 | Roti Maryam Ori | 20,000 | |
| 2 | Nuget Jofran | 500gr | 23,000 |
| 3 | Sosis Bakar Belfoods | 6pcs | 30,000 |
| 4 | Nuget Belfoods | 500gr | 25,000 |
| 5 | Kentang Howaco | 1kg | 25,000 |
| 6 | Kentang Mydibel | 1kg | 28,000 |
| 7 | Cimol Keju Moza | 15pcs | 25,000 |
| 8 | Pempek Hamer | 17,000 | |
| 9 | Piscok Tape | 15,000 | |
| 10 | Piscok Nangka | 18,000 | |
| 11 | Piscok Durian | 20,000 | |
| 12 | Cimoy Baso Aci | 20,000 | |
| 13 | My Cuan | 20,000 | |
| 14 | Roti Goreng Coklat | 20,000 | |
| 15 | Karage Sunny Gold | 500gr | 48,500 |
| 16 | Nuget Sunny Gold | 500gr | 47,000 |
| 17 | Nuget Chikiwiki | 250gr | 23,500 |
| 18 | Nuget Kenzler | 450gr | 47,000 |
| 19 | Sosis Kingfood | 30,000 | |
| 20 | Sosis Kenzler | 35,000 | |
| 21 | Kebab Ori | 10pcs | 30,000 |
| 22 | Kebab Moza | 10pcs | 35,000 |
| 23 | Samosa | 20pcs | 35,000 |
| 24 | Pisang Coklat Keju | 35,000 |
*=dalam mata uang Rupiah (IDR)